TABELE
Czyli spis zeczy
Tutaj spisalem chyba wszystkie przedmioty, bronie, zbroje i inne takie zeczy.
Przedmioty (artefakty) zdobywa sie od ludzi w spadku po jakims wiekszym monsterze czy bossie.
Uzbrojenie i wszystkie czesci garderoby (pancernej) mozna kupic w sklepach kture sie znajduja w kazdej wiosce.
Sa jednak unikaty kture znajduje sie po skonczonej walce ze jakims zwyklym przeciwnikiem
przewarznie sa to super zbroje czy jakas bron i maja one w nazwie cos z "Magic".
Znalezc mozna tez taka smieszna rzecz jak Eraser Pen ,slurzy toto tylko i wylocznie
do zmiany imion bohaterow (niepodoba ci sie "Rolf" to mozesz zmienic na "Kazio"), ale potrafi on zmienic
imie tylko jednego z Bohaterow. Raz mialem niesamowite szczescie bo znalazlem doslewnie na poczatku gry
tuz po wyjsciu z Sqular Hallow. Taki fuks zdarza sie raz na 1000. Najwiecej przedmiotow mozna
znalezc w poblizu Mellions, Cornage Corners i Castle of Calist (tak bylo w moim przypadku).
Na ilustracji obok sa wszystkie przedmioty jakie mozna sdobyc.
Zwruc uwage na klejnoty, zdobywa sie je polowkami. Jak sie przylanczy do
grupy Luna bedzie miala ze soba 2 polowki daja one: czar leczenia 1 levela i atak ogniem 1 levela.
pierwszy level kazdego czaru umozliwia na atak lub leczenie pojedynczej osoby/potwora
zas drugi bedzie leczyl (atakowal) wszystkie osoby/potwory zurzywajac tyle samo energi magicznej
co pierwszy. Np.: 2 level leczenia leczy Desmonda, Rolfa i Lune a 2 level Blizzarda strzela do wszystkich przeciwnikow znajdujacych sie na polu bitwy.
Jak juz jestem przy czarach to wspomne ze sa gatunki potworow kture absorbuja
ataki magiczne, np.: Maly Diabelek w Castle of Calist jest odporny na ogien (karzde trafienie z ognia nie robi mu ran)
a najbardziej chamskie sa Gusty ,kazdo trafienie z ognia czy blizarda leczy jego rany. Zeby znalezc nastepne polowki klejnotow trzeba przewaznie sie wrocic do starych miajsc gdzie bylo cos podejrzanego (szczegoly podalem w opisie).
Mnie udalo sie zdobyc wszystkie 4 czary (fire ,heal ,blizzard i thunder, wszystkie 2 level oprucz thundera).
| Zbroja | Def | Mdef | Waga | Przynaleznosc |
| Leather Suit | +5 | 0 | 0 | Desmond |
| Leather Armor | +15 | 2 | 2 | Desmond, Rolf |
| Leather Armor +1 | +20 | 2 | 2 | Desmond, Rolf |
| Bronze Armor | +25 | 5 | 3 | Desmond, Rolf |
| Bronze Armor +1 | +30 | 5 | 3 | Desmond, Rolf |
| Iron Armor +1 | +40 | 7 | 4 | Desmond, Rolf |
| Iron Armor +2 | +45 | 7 | 4 | Desmond, Rolf |
| Gold Armor | +60 | 12 | 10 | Desmond |
| Magic Armor | +60 | 20 | 5 | Desmond, Rolf |
| Genji Armor | +70 | 25 | 3 | Desmond |
| Dragon Armor | +55 | 15 | 5 | Rolf |
| Robe | +30 | 10 | 0 | Luna |
| Robe +1 | +50 | 20 | 0 | Luna |
| Barrier Robe | + 70 | 30 | 1 | Luna |
| Power Robe | +80 | 40 | 1 | Luna |
| Magic Robe | +100 | 50 | 2 | Luna |
| Bron | Atk | Hit | Waga | Przynaleznosc |
| Knife | +10 | 70% | 1 | Desmond |
| Knife +1 | +15 | 80% | 1 | Desmond |
| Dagger | +20 | 70% | 2 | Desmond |
| Dagger +1 | +25 | 75% | 2 | Desmond |
| Dagger +2 | +30 | 80% | 2 | Desmond |
| Long Sword | +40 | 90% | 4 | Desmond |
| Power Sword | +50 | 85% | 5 | Desmond |
| Light Sword | +60 | 85% | 5 | Desmond |
| Light Sword +1 | +70 | 90% | 5 | Desmond |
| Light Sword +2 | +80 | 95% | 5 | Desmond |
| Falcon Sword | +100 | 100% | 3 | Desmond |
| Axe | +20 | 70% | 5 | Rolf |
| Warrior Axe | +30 | 75% | 6 | Rolf |
| Warrior Axe +1 | +50 | 80% | 6 | Rolf |
| Miracle Axe | +70 | 100% | 4 | Rolf |
| Dragon Axe | +100 | 90% | 5 | Rolf |
| Pierscien | Atk | Mdef | Waga | Przynaleznosc |
| Magic Ring | +20 | 0 | 0 | Luna |
| Lune Ring | +40 | 0 | 0 | Luna |
| Power Ring | +50 | 0 | 0 | Luna |
| Barrier Ring | +70 | 0 | 0 | Luna |
| Angel Ring | +90 | 5 | 0 | Luna |
| Tarcza | Def | Mdef | Waga | Przynaleznosc |
| Leather Shield | +5 | 0 | 1 | Desmond, Rolf |
| Leather Shield +1 | +10 | 0 | 1 | Desmond, Rolf |
| Bronze Shield | +15 | 1 | 2 | Desmond, Rolf |
| Bronze Shield +1 | +20 | 1 | 2 | Desmond, Rolf |
| Iron Shield | +30 | 2 | 4 | Desmond, Rolf |
| Iron Shield +1 | +35 | 2 | 4 | Desmond, Rolf |
| Iron SHield +2 | +40 | 2 | 4 | Desmond, Rolf |
| Gold Shield | +50 | 3 | 4 | Desmond |
| Magic Shield | +60 | 15 | 4 | Desmond, Rolf |
| Quinine Shield | +10 | 15 | 1 | Desmond, Rolf |
| Dragon Shield | +55 | 4 | 5 | Rolf |
| Helm | Def | Mdef | Waga | Przynaleznosc |
| Leather Hat | +5 | 0 | 1 | Desmond |
| Leather Hat +1 | +10 | 0 | 1 | Desmond |
| Bronze Hat | +20 | 1 | 2 | Desmond |
| Iron Hat | +30 | 1 | 2 | Desmond |
| Gold Hat | +40 | 3 | 3 | Desmond |
| Magic Helmet | +40 | 15 | 2 | Desmond, Rolf |
| Head Gear | +5 | 0 | 1 | Rolf |
| Head Gear +1 | +10 | 0 | 1 | Rolf |
| Protect Gear | +20 | 0 | 2 | Rolf |
| Miracle Gear | +30 | 3 | 2 | Rolf |
| Dragon Gear | +40 | 5 | 2 | Rolf |
| | | | | |
To jest calkowity max jaki wyciagnolem ze swojej druzyny.Wbrew pozorom nie chetowalem!!!
 | 